| Research 50 |
|---|
| Bloch Sphere | Phys. Rev. | 1946 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Characterization and visualization of the state and entanglement of two spins | Eur. J. Phys. | 2001 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Decision Diagrams for QC | ASP-DAC | 2003 | Qubits & States: Advanced visualization | Gates & Circuits: Advanced visualization | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Visualization of the Quantum Fourier Transform Using a Quantum Computer Simulator | QIP | 2003 | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| ZX Calculus | ICALP | 2008 | Qubits & States: Advanced visualization | Gates & Circuits: Advanced visualization | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Learning & Interpretation: Assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Multiple-Qubit Quantum State Visualization | CLEO/IQEC | 2009 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| N -qubit states as points on the Bloch sphere | Phys. Scr. | 2010 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Fractal Representation | ICQNM & SysMea | 2011 & 2012 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Quantum Mechanics is Intuitive | APS March Meeting | 2015 | Qubits & States: Advanced visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Triangle Geometry of the Qubit State in the Probability Representation Expressed in Terms of the Triada of Malevich’s Squares | J. Russ. Laser Res. | 2017 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| QuaSim | IEEE EIT | 2017 | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| ShorVis | ICVRV | 2017 | Not assigned | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| QuFlow | SciVis | 2018 | Not assigned | Gates & Circuits: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Rainbow Boxes | GRAPP | 2019 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| GraphStateVis | IEEE QCE | 2021 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Notational Programming for Notebook Environments: A Case Study with Quantum Circuits | ACM UIST | 2022 | Not assigned | Gates & Circuits: Advanced visualization | Machines & Systems: Advanced visualization | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Implementation and Viusalization of Quantum Walks | IEEE QCE | 2022 | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Vector Field Visualization of Single-Qubit State Tomography | IEEE QCE | 2022 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| qprof | ACM TQC | 2023 | Not assigned | Gates & Circuits: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| QWalkVis | IEEE QCE | 2023 | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Quantivine | TVCG | 2023 | Not assigned | Gates & Circuits: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Advancing Comprehension of Quantum Application Outputs: A Visualization Technique | QCCC | 2023 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| VACSEN | TVCG | 2023 | Qubits & States: Advanced visualization | Gates & Circuits: Advanced visualization | Machines & Systems: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| VENUS | CGF | 2023 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Visualizing entanglement in multiqubit systems | Phys. Rev. Res. | 2024 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Bridging the Quantum Education Gap: Hands-on Visualization Projects for Quantum Search Algorithm | IEEE QCE | 2024 | Qubits & States: Advanced visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| CircInspect | IEEE QCE | 2024 | Not assigned | Gates & Circuits: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| HammingVis | Graph. Models | 2024 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Interaction Techniques for User-Friendly Interfaces for Gate-Based Quantum Computing | IEEE QCE | 2024 | Qubits & States: Conventional visualization | Gates & Circuits: Advanced visualization | Machines & Systems: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| QGrover | IEEE QCE | 2024 | Qubits & States: Conventional visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| QML Playground | IEEE CG&A | 2024 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| QNotation | IEEE QCE | 2024 | Qubits & States: Conventional visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| QuantumEyes | TVCG | 2024 | Qubits & States: Advanced visualization | Gates & Circuits: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| QubiCSV | Sci. Rep. | 2024 | Not assigned | Not assigned | Machines & Systems: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| QVis | IEEE QCE & ISVLSI | 2023 & 2024 | Qubits & States: Advanced visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Machines & Systems: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Quantum Backtracking in Qrisp Applied to Sudoku Problems | arXiv | 2024 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| VIOLET | TVCG | 2024 | Qubits & States: Advanced visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| BEADS | New J. Phys. | 2025 | Qubits & States: Advanced visualization | Gates & Circuits: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Intuit | ACM CHI | 2025 | Qubits & States: Advanced visualization | Gates & Circuits: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Toward Human-Quantum Computer Interaction: Interface Techniques for Usable Quantum Computing | ACM CHI | 2025 | Qubits & States: Advanced visualization | Gates & Circuits: Advanced visualization | Machines & Systems: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| MuqcsCraft | ACM TQC | 2025 | Qubits & States: Advanced visualization | Gates & Circuits: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| QCanvas | IEEE QSW | 2025 | Qubits & States: Conventional visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Simulation and Visualization of Quantum Algorithms in Wolfram Mathematica: An Interactive Toolkit for Quantum Computing Education | IJAMRS | 2025 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Quantum Image Visualizer | arXiv | 2025 | Not assigned | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| QuRAFT | TVCG | 2025 | Qubits & States: Conventional visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| state-o-gram | arXiv | 2025 | Qubits & States: Advanced visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| But what is quantum computing? (Grover's Algorithm) | Venue not listed | 2025 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Visualising Quantum Product Codes | arXiv | 2025 | Not assigned | Gates & Circuits: Quantum error correction | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Not assigned |
|---|
| Visualization of Noisy and Less Noisy Computational Basis States in Quantum Computing | IEEE QSW | 2025 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| XQAI-Eyes | TVCG | 2025 | Qubits & States: Advanced visualization | Gates & Circuits: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Industry tools 19 |
|---|
| QuTiP | CPC & Phys. Rep. | 2012 | Qubits & States: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| pyQuil | arXiv | 2016 | Qubits & States: Conventional visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Cirq | Zenodo | 2018 | Qubits & States: Conventional visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Machines & Systems: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Braket | Venue not listed | 2020 | Qubits & States: Conventional visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| qecsim | PhD Thesis | 2020 | Not assigned | Gates & Circuits: Quantum error correction | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| TKet | QST | 2020 | Not assigned | Gates & Circuits: Advanced visualization | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Qibo | QST | 2021 | Qubits & States: Conventional visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Stim | Quantum | 2021 | Not assigned | Gates & Circuits: Quantum error correction | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| PennyLane | arXiv | 2022 | Not assigned | Gates & Circuits: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| qBraid | Zenodo | 2022 | Qubits & States: Conventional visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Cuda Q | DAC | 2023 | Qubits & States: Conventional visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Q# | EPTCS | 2023 | Qubits & States: Conventional visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Machines & Systems: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Quantum Code Visualizer & PanQEC | PRX Quantum | 2023 | Not assigned | Gates & Circuits: Quantum error correction | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Bloqade | Zenodo | 2024 | Qubits & States: Conventional visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Qadence | arXiv | 2024 | Not assigned | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Qiskit | arXiv | 2024 | Qubits & States: Advanced visualization | Gates & Circuits: Advanced visualization | Machines & Systems: Advanced visualization | Not assigned | Learning & Interpretation: Assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Qrisp | arXiv | 2024 | Qubits & States: Advanced visualization | Gates & Circuits: Conventional visualization | Not assigned | Algorithm Development: Advanced visualization | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Qualtran | arXiv | 2024 | Not assigned | Gates & Circuits: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|
| Triple Alpha | Venue not listed | 2025 | Not assigned | Not assigned | Machines & Systems: Advanced visualization | Not assigned | Not assigned | Productivity & Utility: Assigned |
|---|